New
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY

2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY

$49,830

Excl. Govt. Charges
0 views
42,963 km
Automatic
SUV
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY

Key information

2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
Kilometres
42,963kms
Compliance year
2020
Build year
2019
Engine
1984 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
EGL63M
Stock no
140443
VIN
WAUZZZFY1L2011920

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Torque370 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity70 L
Weight2400 kg
Length4663 mm
Height1659 mm
Width1893 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gulson. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 140443
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gulson. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

GulsonCar Dealership in Fyshwick ACT. Dealer License: LMCT 20000354. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio